AAU1/...Universitätssportinstitut2/Wettkämpfe3/Wettkämpfe WS 2023/24
Kärntner Akademische Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse/ Fotos |
---|---|---|---|---|---|
Ofner | 02.10. – 07.10.2023 | USI – Tennisplätze | |||
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 29.09.2023 | Kosiak | ||
Lutter | 29.11.2023 | Sportpark Klagenfurt | Folgen | ||
Jochum | 22.11.2023 | Sportpark Klagenfurt | Folgen | ||
Seebacher | 12.01.2024 | Sporthalle Waidmannsdorf | Folgen | ||
Seebacher | 15.01.2024 | Goldeck | Folgen | ||
Bürger | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 23.01.2024 | PH Turnsaal | Folgen |
Unisport Austria Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Seebacher | 21.10.-22.10.2023 | Wien | |||
Seebacher | 01.11.-02.11.2023 | Innsbruck | |||
Seebacher | 20.01.-21.01.2024 27.01.-28.01.2024 | Wien | |||
Seebacher | 02.03.-03.03.2024 | St. Johann im Pongau | Hier | ||
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 09.03.2024 | Söll/Skiwelt Wilder Kaiser | Hier | |
Seebacher | bernhar [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 21.04.2024 | Wien | Hier |
Detaillierte Informationen zu den Wettkämpfen unter: bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at
Kooperationen
Quicklinks
Plattformen
Informationen für
Adresse
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan