AAU1/...Universitätssportinstitut2/Wettkämpfe3/Wettkämpfe Sommersemester 2024
Kärntner Akademische Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse/ Fotos |
---|---|---|---|---|---|
Ofner | 22.03.2024 | USI-Turnsaal | |||
Jessenig | 22.04.2023 | Sportpark | |||
Ofner | 29.04. – 04.05.2024 | USI-Outdoor | |||
Jochum | 16.05.2024 | Koschat Sportplatz | Abgesagt | ||
Seebacher | 13.06.2024 | USI-Outdoor | |||
Seebacher | 19.06.2024 | USI-Outdoor | |||
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 28.09.2024 | Kosiak | Folgen |
Unisport Austria Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 02.03.-03.03.2024 | St. Johann im Pongau | ||
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 09.03.2024 | Söll/Skiwelt Wilder Kaiser | ||
Denev | gerog [dot] denev [at] univie [dot] ac [dot] at | 21.04.2024 | Wien | ||
Trauner | josef [dot] trauner [at] jku [dot] at | 24.05.-25.05.2024 | Linz | ||
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 29.05.-30.05.2024 | Klagenfurt | ||
Hupfauf | gernot [dot] hupfauf [at] uibk [dot] ac [dot] at | 08.06.-09.06.2024 | Innsbruck | ||
Scheiber | peter [dot] scheiber [at] plus [dot] ac [dot] at | 22.06.-23.06.2024 | Salzburg/Rif |
Detaillierte Informationen zu den Wettkämpfen unter: bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at
Kooperationen
Quicklinks
Plattformen
Informationen für
Adresse
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan