AAU1/...Universitätssportinstitut2/Wettkämpfe3/Wettkämpfe WS 2024/25
Kärntner Akademische Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Beiträge/ Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 28.09.2024 | Kosiak | ||
Ofner | 30.09. – 05.10.2024 | USI Outdoor | |||
Ofner | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 09.10.2024 | USI Outdoor | ||
Pirker-Rodrix | 16.10.2024 | Padel Tennis Center Wörthersee | |||
Lutter | 20.11.2024 | Sportpark Klagenfurt | |||
Siebert | 10.01.2025 | Sporthalle Waidmannsdorf | Folgen | ||
Seebacher | 13.01.2025 | Goldeck | Folgen | ||
Bürger | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 28.01.2025 | PH Kärnten | Folgen |
Unisport Austria Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse/ Fotos |
---|---|---|---|---|---|
Hupfauf | gernot [dot] hupfauf [at] uibk [dot] ac [dot] at | 31.10.- 01.11.2024 | Innsbruck | ||
Denev | georg [dot] denev [at] univie [dot] ac [dot] at | 18.-19.01. und 25.-26.01.2025 | Wien | Folgen | |
Denev | georg [dot] denev [at] univie [dot] ac [dot] at | 01.03.2025 | Dienten am Hochkönig (Salzburg) | Folgen |
Detaillierte Informationen zu den Wettkämpfen unter: Bernhard [dot] Seebacher [at] aau [dot] at
Kooperationen
Quicklinks
Plattformen
Informationen für
Adresse
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan