AAU1/...Universitätssportinstitut2/Wettkämpfe3/Wettkämpfe Sommersemester 2023
Kärntner Akademische Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse/ Fotos |
---|---|---|---|---|---|
Jessenig | 24.04.2023 | Sportpark | |||
Wrulich | 28.04.2023 | USI-Turnsaal | |||
Ofner | 02.05. – 06.05.2023 | USI-Outdoor | |||
Venhauer | 13.05.2023 | Viktring | |||
Jochum | 23.05.2023 | Koschatplatz | |||
Seebacher | 17.06.2023 | USI-Outdoor | |||
Köchl | 23.06.2023 | USI-Freiplatz | Abgesagt | ||
Seebacher | 30.06.2023 | USI-Outdoor | |||
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 30.09.2023 | Kosiak |
Unisport Austria Meisterschaften
Sparte | Wettkampf- leiter | Anmeldung | Wettkampf- termin | Wettkampf- ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Pfeifer | manfred [dot] pfeifer [at] unisport-austria [dot] at | 02.03.-03.03.2023 | Abtenau in Salzburg | Folgen | |
Pfeifer | manfred [dot] pfeifer [at] unisport-austria [dot] at | 04.03.2023 | Kirchberg in Tirol | Folgen | |
Denev | gerog [dot] denev [at] univie [dot] ac [dot] at | 23.04.2023 | Wien | Folgen | |
Seebacher | bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at | 07.06.-08.06.2023 | Klagenfurt | Folgen | |
Scheiber | peter [dot] scheiber [at] plus [dot] ac [dot] at | 17.06.-18.06.2023 | Salzburg | Folgen | |
Denev | georg [dot] denev [at] univie [dot] ac [dot] at | 21.10.-22.10.2023 | Wien | Folgen | |
Hupfauf | gernot [dot] hupfauf [at] uibk [dot] ac [dot] at | 01.11.-02.11.2023 | Innsbruck | Folgen |
Detaillierte Informationen zu den Wettkämpfen unter: bernhard [dot] seebacher [at] aau [dot] at
Kooperationen
Quicklinks
Plattformen
Informationen für
Adresse
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43 463 2700
uni [at] aau [dot] at
www.aau.at
Campus Plan